以下人员已经我局审核同意办理本市常住户口,现予公示。公示时间自2024-06-28至2024-07-04,共7天。
监督电话:12333
上海市人才工作局
2024年06月28日
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 万商天勤(上海)律师事务所 | 汪子微 | 王怀瑾 | |
2 | 万数(上海)投资有限公司 | 陈枚 | 陈梦雅涵 | |
3 | 上汽大通汽车有限公司 | 赵博光 | ||
4 | 上海七剑投资管理有限公司 | 翁成华 | 翁柔 | |
5 | 上海万丰物业管理有限责任公司 | 马亮 | 马丐君 | |
6 | 上海万嘉餐饮有限公司 | 陈海林 | 陈佳楠,陈语晗 | |
7 | 上海万科物业服务有限公司 | 张学标 | 张一涵,张一辰 | |
8 | 上海万鸿机械设备有限公司 | 孙永强 | 孙海馨 | |
9 | 上海上湖信息技术有限公司 | 龚晶 | 黄琬菁 | |
10 | 上海专永建材贸易有限公司 | 陆修财 | 陆鸿钰,陆鸿韬 | |
11 | 上海世科嘉车辆技术研发有限公司 | 余荣波 | 余叙庭 | |
12 | 上海世邦机器销售有限公司 | 王秀银 | 段涵琪,段钰琪 | |
13 | 上海东方广播有限公司 | 汪恺 | ||
14 | 上海东正汽车金融股份有限公司 | 朱翔 | 朱钰宁 | |
15 | 上海东穗现代农业发展有限公司 | 许占伍 | 许云泽,许铭泽 | |
16 | 上海东航美心食品有限公司 | 杨林爱 | ||
17 | 上海两心科技有限公司 | 毛大鲁 | ||
18 | 上海严也实业有限公司 | 严绍平 | 严赛王也 | |
19 | 上海中义化学有限公司 | 洪梅 | 林静楠 | |
20 | 上海中原物业顾问有限公司 | 李伟岸 | 李玉润,李玉颜 | |
21 | 上海中商标签制作有限公司 | 黄大昂 | ||
22 | 上海中智普陀人力资源有限公司 | 孙晓丽 | ||
23 | 上海中智普陀人力资源有限公司 | 魏境馨 | 朱昱 | |
24 | 上海中智科创服务外包有限公司 | 周启荣 | 周念晞 | |
25 | 上海中智科创服务外包有限公司 | 朱灵芝 | ||
26 | 上海中智科创服务外包有限公司 | 胡越 | ||
27 | 上海中核浦原有限公司 | 盛立 | ||
28 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 张伟杰 | 张梦恬,张梦涵 | |
29 | 上海中羲新能源科技有限公司 | 任晓京 | ||
30 | 上海丰会新能源有限公司 | 李冰溪 | ||
31 | 上海临港均胜汽车安全系统有限公司 | 梁艳文 | 陈彦均 | |
32 | 上海久盛建设监理咨询有限公司 | 叶中华 | 方蓓蓓 | 叶艺萌 |
33 | 上海乐康活性炭有限公司 | 周玲 | 陈彦松,陈彦潼 | |
34 | 上海乐相乐科技有限公司 | 许树江 | ||
35 | 上海乐飞体育休闲用品有限公司 | 楚晓力 | ||
36 | 上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司 | 姜锐涛 | ||
37 | 上海云砺信息科技有限公司 | 高广才 | ||
38 | 上海云蟾数码科技有限公司 | 钟晓凯 | ||
39 | 上海亚洲人才人力资源(集团)有限公司 | 连婕汝 | ||
40 | 上海交通大学 | 苏晓娇 | ||
41 | 上海交通职业技术学院 | 吴娟 | ||
42 | 上海享希普贝环保科技有限公司 | 刘娇娇 | 刘希怡 | |
43 | 上海京剧院 | 方沐蓉 | ||
44 | 上海京耀供应链管理有限公司 | 李丹丹 | 李佳怡 | |
45 | 上海京鹏门帘材料有限公司 | 刘冬梅 | ||
46 | 上海亮谨劳务派遣有限公司 | 贾丽平 | ||
47 | 上海亿首机械科技有限公司 | 赵锁良 | 赵广傲,赵海菊 | |
48 | 上海亿鼎电子系统集成有限公司 | 南华明 | 南晨杰,齐晨睿 | |
49 | 上海今日头条互联网科技有限公司 | 吕雪 | ||
50 | 上海仕硕电子科技有限公司 | 吴辰芳 | 黄楚珉 | |
51 | 上海仕臣祥实业有限公司 | 张士芬 | ||
52 | 上海企源科技股份有限公司 | 张庆德 | 张峻熙 | |
53 | 上海伊嗨音库娱乐有限公司 | 吴中华 | 吴妍锡,吴旭彦 | |
54 | 上海伊洲科技有限公司 | 许青 | 陈奕帆,陈政勋 | |
55 | 上海众镒实业有限公司 | 李爱华 | 刘瑶 | |
56 | 上海伟梦物联网科技有限公司 | 李聪 | 李天烁 | |
57 | 上海伟速达汽车门禁安全系统有限公司 | 谢祖杰 | 谢沐昕,谢镇宇 | |
58 | 上海传英信息技术有限公司 | 臧志刚 | 杨臧左佐 | |
59 | 上海体育大学 | 陈世瑶 | 张锦程 | |
60 | 上海你福软件有限公司 | 曹志勇 | 曹宇诚,曹雨绮 | |
61 | 上海佳品园林绿化建设有限公司 | 施闪浩 | 施乐怡,施凯源 | |
62 | 上海佳泰企业管理咨询有限公司 | 孙林 | 孙乐仪 | |
63 | 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 | 黄春阳 | 黄维哲,黄维萱 | |
64 | 上海俊光管桩有限公司 | 陶玉春 | 陶贇 | |
65 | 上海俊渊生物科技有限公司 | 陈林根 | ||
66 | 上海保俊汽车租赁有限公司 | 晏霞 | 易彦冰 | |
67 | 上海元司管理咨询有限公司 | 袁秀红 | ||
68 | 上海兆仁房地产开发有限公司 | 刘健 | ||
69 | 上海兆翔船舶设备贸易有限公司 | 王茺 | ||
70 | 上海全驭网络科技有限公司 | 张泽 | ||
71 | 上海公恒房地产经纪有限公司 | 王华丽 | ||
72 | 上海兰亭集势信息技术有限公司 | 曾寒奇 | 尤曳 | |
73 | 上海共客市场营销策划有限公司 | 宁广丰 | 宁一鸿 | |
74 | 上海兴海联船舶工程技术有限公司 | 彭文聪 | 彭子木 | |
75 | 上海兴财塑胶有限公司 | 胡雨萍 | ||
76 | 上海兴长活性炭有限公司 | 杨卫京 | 王珏 | |
77 | 上海兴鸿建设工程有限公司 | 姜留兴 | ||
78 | 上海养美生物技术有限公司 | 胡勇 | 胡乙 | |
79 | 上海冀晟自动化成套设备有限公司 | 刘国斌 | 刘语馨 | |
80 | 上海内宇瞬视科技有限公司 | 任建兵 | 任涵琪 | |
81 | 上海冰点机电工程技术有限公司 | 张育书 | ||
82 | 上海凛卓广告有限公司 | 梅苑 | ||
83 | 上海凯波电缆特材股份有限公司 | 袁孝明 | 袁孙墨 | |
84 | 上海凯石财富基金销售有限公司 | 宗利军 | 宗逸 | |
85 | 上海创复数字科技有限公司 | 鲍美云 | 鲍迦勒 | |
86 | 上海初语文化传播有限公司 | 刘元江 | 刘青语 | |
87 | 上海利韬电子有限公司 | 郭军凯 | 郭浚哲 | |
88 | 上海前途出国留学服务有限公司 | 管菲菲 | 陶天睿 | |
89 | 上海前锦众程人力资源有限公司 | 丁琪 | 王继乾 | |
90 | 上海前锦众程人力资源有限公司 | 杨娟 | 刘畅 | |
91 | 上海力声特医学科技有限公司 | 叶霞 | ||
92 | 上海勒丁机电科技有限公司 | 吴会林 | ||
93 | 上海勤功企业管理有限公司 | 马健 | ||
94 | 上海北特科技股份有限公司 | 赵小山 | 赵柏宇 | |
95 | 上海华为技术有限公司 | 夏侯仰斌 | ||
96 | 上海华升置业有限公司 | 李红丽 | ||
97 | 上海华士尉保安服务有限公司 | 黄仁杰 | 黄梓洹,黄驿博 | |
98 | 上海华展云鹏数字科技有限公司 | 张磊 | 张睿熙 | |
99 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 陈孟军 | 陈乔松,陈雨桐 | |
100 | 上海华电闵行能源有限公司 | 周琪 | ||
101 | 上海协信星光商业管理有限公司 | 朱丽娟 | 刘晨曦 | |
102 | 上海博世力士乐液压及自动化有限公司 | 杨文伟 | ||
103 | 上海历嘉企业咨询有限公司 | 杨武瑛 | 王舒冉 | |
104 | 上海叁奕霖科技发展有限公司 | 马玉喜 | 马权,马欣凌 | |
105 | 上海台骅货运代理有限公司 | 蒋维佳 | ||
106 | 上海合参智能医疗科技有限公司 | 徐磊 | 徐熙雅 | |
107 | 上海合金材料总厂有限公司 | 洪燕 | ||
108 | 上海吉璟建设工程有限公司 | 邵凡 | 邵黄杰,邵黄铄 | |
109 | 上海吉程人力资源有限公司 | 朱敬伟 | ||
110 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 马强 | ||
111 | 上海名祺胶粘材料有限公司 | 张友方 | ||
112 | 上海君行科贸有限公司 | 张开 | 张贝美心 | |
113 | 上海启煦供应链管理有限公司 | 李小娟 | 叶沛霖 | |
114 | 上海味好美食品有限公司 | 张志勇 | 张幼溪 | |
115 | 上海和丰永讯金融信息服务有限公司 | 万俊 | ||
116 | 上海和宗焊接设备制造有限公司 | 管延超 | ||
117 | 上海品盾科技集团有限公司 | 李艳 | 张凯程,张壬慈 | |
118 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 张丹 | ||
119 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 潘琳琳 | ||
120 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 阳晓 | ||
121 | 上海哲寻信息科技有限公司 | 吴治霖 | 吴亭叙,吴俊阳 | |
122 | 上海唐骁房地产开发有限公司 | 张一鸣 | ||
123 | 上海商汤智能科技有限公司 | 冯晓辉 | 冯予 | |
124 | 上海喜晨实业集团有限公司 | 钱开喜 | 钱宛柔 | |
125 | 上海嘉会国际医院有限公司 | 贾真真 | ||
126 | 上海嘉会国际医院有限公司 | 黄文越 | ||
127 | 上海嘉定南翔水环境净化有限公司 | 韩春辉 | ||
128 | 上海嘉扬实业集团有限公司 | 刘晓靖 | 张涵珺 | |
129 | 上海四门软件有限公司 | 卢虎 | 卢安然,卢欣然 | |
130 | 上海回天新材料有限公司 | 张芳芳 | 刘慕然 | |
131 | 上海园林绿化建设有限公司 | 赵玮嘉 | ||
132 | 上海国威物流发展有限公司 | 刘艳红 | ||
133 | 上海国际主题乐园有限公司 | 孙笑微 | ||
134 | 上海国齐建设工程有限公司 | 徐乃波 | 徐硕 | |
135 | 上海图书馆 | 刘单哲子 | ||
136 | 上海地产住房发展有限公司 | 徐训奇 | ||
137 | 上海地产(集团)有限公司 | 田杰 | ||
138 | 上海坚睿实业有限公司 | 黄俊 | 陈俊廷 | |
139 | 上海坤建结构设计事务所 | 杨靖 | 李慕涵 | |
140 | 上海城市空间建筑设计有限公司 | 郑丽利 | 杨子鹏 | |
141 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 沈秋生 | ||
142 | 上海城投污水处理有限公司 | 吕鹏飞 | 吕蔚然 | |
143 | 上海城拓房地产经纪有限公司 | 谢夏 | 金夏北 | |
144 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 单文彬 | ||
145 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 袁燕燕 | ||
146 | 上海壹晨机械设备有限公司 | 刘仍堂 | 刘文喆 | |
147 | 上海壹账通金融科技有限公司 | 王瑞利 | ||
148 | 上海处理器技术创新中心 | 刘叶 | ||
149 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 孟凡强 | 孟夏阳,孟雯菲 | |
150 | 上海复星医药产业发展有限公司 | 王江波 | 王新囍 | |
151 | 上海复民环保科技有限公司 | 郑恪 | 郑淘 | |
152 | 上海夏赢实业有限公司 | 杨茜 | 倪雅若 | |
153 | 上海外服(集团)有限公司 | 严俐 | ||
154 | 上海外服(集团)有限公司 | 冯云鹏 | 冯筱晴 | |
155 | 上海外服(集团)有限公司 | 周江会 | 刘耘希 | |
156 | 上海外服(集团)有限公司 | 周红梅 | 于耀崧 | |
157 | 上海外服(集团)有限公司 | 宋永利 | 郑天佑 | |
158 | 上海外服(集团)有限公司 | 牛婷 | 戴楚珩 | |
159 | 上海外服(集团)有限公司 | 胡小艺 | 吴岳凌,吴星霖 | |
160 | 上海外高桥万国数据科技发展有限公司 | 罗甲 | 罗锦禾 | |
161 | 上海大森网络科技有限公司 | 曲杰 | 曲若溪,曲远丰 | |
162 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 杨青山 | 杨蕙欣 | |
163 | 上海天华嘉易建筑设计有限公司 | 马威 | 马慕辰 | |
164 | 上海天华进修学院 | 李博 | 李诗萱 | |
165 | 上海天复文印数码科技有限公司 | 许强 | ||
166 | 上海天孖信息科技有限公司 | 陈为 | 陈思辰 | |
167 | 上海天水雅居鲜界餐饮有限公司 | 吴文玉 | ||
168 | 上海天然气管网有限公司 | 沈兆巍 | 沈予棠 | |
169 | 上海奇创旅游集团股份有限公司 | 刘慧莹 | ||
170 | 上海奇力市政园林工程有限公司 | 尚大平 | 张铭硕 | |
171 | 上海奥勉国际货物运输代理有限公司 | 张晓金 | 丁子奥 | |
172 | 上海好玩橙信息科技有限公司 | 肖尚前 | ||
173 | 上海妙吉人力资源管理有限公司 | 陈正海 | 陈天奇,陈天妙 | |
174 | 上海威诺思实业发展有限公司 | 钟梓军 | 钟元浩,钟钰雯 | |
175 | 上海娄城贸易有限公司 | 罗一飞 | 罗木一 | |
176 | 上海子赢保险公估有限公司 | 王事彬 | 王梦灵,王清灵 | |
177 | 上海宁彬信息技术有限公司 | 茅骏骅 | 茅心怡 | |
178 | 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 | 冯雪飞 | ||
179 | 上海安畅网络科技股份有限公司 | 陆旦杰 | 陆易 | |
180 | 上海宏信建设投资有限公司 | 汤冬玲 | ||
181 | 上海宏信设备工程有限公司 | 王露玲 | ||
182 | 上海家有尊享科技有限公司 | 仲江燕 | 高瑞婷,高瑞洁 | |
183 | 上海家禽育种有限公司 | 徐志刚 | 马婷 | 徐荣禾 |
184 | 上海宸沣资产管理有限公司 | 陈蔺 | ||
185 | 上海密尔克卫汇利船务有限公司 | 李海林 | 李秋桦 | |
186 | 上海富士特消防安全咨询有限公司 | 郭慧 | ||
187 | 上海富驰高科技股份有限公司 | 季慧敏 | 安邦 | |
188 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 刘波 | ||
189 | 上海小麦互动企业发展有限公司 | 陈丽 | 彭嘉颖,彭宇宸 | |
190 | 上海尔童玩伴游乐设备有限公司 | 林洁云 | 何林恩,何林熙 | |
191 | 上海尚域律师事务所 | 庞少磊 | 庞欣怡,庞泽龙 | |
192 | 上海尚庆汽车配件有限公司 | 彭枫 | 卢梓墨,卢芷昕 | |
193 | 上海岱纯通信技术有限公司 | 白光勇 | 白君仪,白玉泽 | |
194 | 上海峥宏汽车服务有限公司 | 吴文磊 | 吴峥 | |
195 | 上海峰终文化传播有限公司 | 许育忠 | 许多 | |
196 | 上海崭鑫智能设备有限公司 | 史建生 | 史可唯,史可晗 | |
197 | 上海工艺美术职业学院 | 姜培靓 | ||
198 | 上海工艺美术职业学院 | 靳燕 | ||
199 | 上海巨享资产管理有限公司 | 徐思清 | 徐佳昕,徐嘉乐 | |
200 | 上海巨享资产管理有限公司 | 陈洪夫 | ||
201 | 上海巨篷网络科技有限公司 | 李世超 | ||
202 | 上海市七宝外国语小学 | 肖雅丹 | ||
203 | 上海市七宝外国语小学 | 马俊妮 | 雷欣彤 | |
204 | 上海市健康养老发展(集团)有限公司 | 尹健华 | 尹政皓,杨佳彦 | |
205 | 上海市儿童医院 | 邹冰 | ||
206 | 上海市儿童医院 | 黄冰雪 | ||
207 | 上海市公惠医院 | 陈翠华 | 程启航,程景天 | |
208 | 上海市嘉定区中医医院 | 刘杰 | ||
209 | 上海市嘉定区南翔小学 | 许慧 | ||
210 | 上海市嘉定区南翔小学 | 钱慧林 | ||
211 | 上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心 | 田双林 | ||
212 | 上海市嘉定区江桥医院 | 陈焕玲 | 宋宸旭 | |
213 | 上海市嘉定区迎园小学 | 章彩虹 | 李嘉佑,李嘉瑞 | |
214 | 上海市城市排水有限公司 | 于伟胜 | 边子宸,边柏宁 | |
215 | 上海市基础工程集团有限公司 | 蒋尚武 | ||
216 | 上海市奉贤区中医医院 | 胡明华 | 李昱汝,胡妙汝 | |
217 | 上海市奉贤区奉城医院 | 王月珍 | 李延泰 | |
218 | 上海市宝山区中西医结合医院 | 刘晴晴 | ||
219 | 上海市宝山区广育小学 | 杨会林 | 孔沁可 | |
220 | 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 | 王孟宇 | ||
221 | 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 | 蔡璐璐 | ||
222 | 上海市宝山区青少年活动中心 | 蒋真 | ||
223 | 上海市崇明区堡镇小学 | 胡杰 | ||
224 | 上海市崇明区精神卫生中心 | 陈光 | ||
225 | 上海市崇明区长兴小学 | 李小辉 | 赵子铭,赵梓栩 | |
226 | 上海市崇明区长兴小学 | 李敏 | ||
227 | 上海市崇明区长兴小学 | 母悦 | ||
228 | 上海市崇明区长兴小学 | 盛莹春 | 盛泽奕航 | |
229 | 上海市崇明区长兴小学 | 罗丽萍 | 胡婧琳 | |
230 | 上海市崇明区长兴小学 | 翟盼 | 庞依依 | |
231 | 上海市崇明区长兴小学 | 辛红 | ||
232 | 上海市工业技术学校 | 付瑶 | ||
233 | 上海市工业技术学校 | 孙鹤家 | 王攸同 | |
234 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 张雨 | 刘怡君 | |
235 | 上海市徐汇区田林街道社区卫生服务中心 | 冯聪聪 | ||
236 | 上海市普陀区中医医院 | 刘静 | 刘智灵 | |
237 | 上海市普陀区中心医院 | 许博 | ||
238 | 上海市普陀区教育学院 | 黄滔 | ||
239 | 上海市机械施工集团有限公司 | 杨斌 | 杨君杰,杨昱杰 | |
240 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 侯绪瑞 | ||
241 | 上海市材料工程学校 | 张彩慧 | ||
242 | 上海市杨浦区中心医院 | 孙斌 | 孙灵晞 | |
243 | 上海市松江区九亭中学 | 韩旭 | ||
244 | 上海市松江区泗泾第六幼儿园 | 陈军彤 | ||
245 | 上海市松江区泗泾第四幼儿园 | 吴蓉 | ||
246 | 上海市松江区泗泾第四幼儿园 | 汪滢 | ||
247 | 上海市松江区泗泾第四幼儿园 | 陈红 | 王景瑜 | |
248 | 上海市松江区食用农产品安全监督检测中心 | 仇婷婷 | 伍屹 | |
249 | 上海市民办协和双语尚音学校 | 赵彦青 | ||
250 | 上海市民政干部学校 | 蒋雪亭 | ||
251 | 上海市水利管理事务中心 | 尤琦 | ||
252 | 上海市浦东新区中医医院 | 罗艳 | ||
253 | 上海市浦东新区人民医院 | 金海萍 | 严若邻 | |
254 | 上海市浦东新区公利医院 | 刘鹏 | ||
255 | 上海市浦东新区公利医院 | 姬媛媛 | ||
256 | 上海市浦东新区公利医院 | 王丽华 | ||
257 | 上海市浦东新区公利医院 | 陈媛 | 王沪琛 | |
258 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | 何燕萍 | 余一凡 | |
259 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | 张兆伟 | ||
260 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | 汪远珍 | ||
261 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | 黄玺 | ||
262 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | 黄蝶 | ||
263 | 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 | 李雅楠 | ||
264 | 上海市海洋监测预报中心 | 贾海青 | 贾苡鸿 | |
265 | 上海市现代流通学校 | 朱星宇 | ||
266 | 上海市眼病防治中心 | 王蕾蕾 | 郭钰泽 | |
267 | 上海市研发公共服务平台管理中心 | 魏方明 | 魏梓萌 | |
268 | 上海市第一中学 | 蒋薛春 | 王新语,蒋博弈 | |
269 | 上海市第一康复医院 | 田青 | ||
270 | 上海市第八人民医院 | 易宜 | 易杨弘铭 | |
271 | 上海市第六人民医院 | 黄琴 | 冯仪 | |
272 | 上海市第十人民医院 | 李书昌 | 李雨桐 | |
273 | 上海市肺科医院(上海市职业病防治院) | 葛爱 | 石松辰 | |
274 | 上海市自然资源确权登记事务中心 | 陈安琪 | 张依玥 | |
275 | 上海市西外外国语学校 | 卢金凤 | ||
276 | 上海市金山区融媒体中心 | 郭翔宇 | 郭墨晗 | |
277 | 上海市长宁区妇幼保健院 | 刘青 | ||
278 | 上海市长宁区妇幼保健院 | 尹漫 | 沈明琮 | |
279 | 上海市闵行区博物馆 | 王路思 | ||
280 | 上海市闵行区平南小学 | 孙彬彬 | 王翕然 | |
281 | 上海市闵行区梅陇金都幼儿园 | 孟祥凯 | 孟令君 | |
282 | 上海市闵行区江川路小学 | 张雯 | ||
283 | 上海市闵行区浦江第三中学 | 张华清 | 张嘉树 | |
284 | 上海市闵行区疾病预防控制中心 | 陈龙 | ||
285 | 上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心 | 丁旭玫 | ||
286 | 上海帕索工业设计有限公司 | 慕熙龙 | 慕雨 | |
287 | 上海幸蕙形象设计有限公司 | 孙静 | 郑炎佑 | |
288 | 上海广为焊接设备有限公司 | 范振明 | 范贝涵,范贝蕊 | |
289 | 上海广源人力资源有限公司 | 时红平 | 宋冠亿,宋祎旻 | |
290 | 上海广源人力资源有限公司 | 李丽娟 | ||
291 | 上海广源人力资源有限公司 | 荆蓓 | 白林洢 | |
292 | 上海应用技术大学 | 鞠兴忠 | 鞠力丰 | |
293 | 上海康之诚电子商务有限公司 | 陈强强 | 陈嘉妮 | |
294 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 杨传菊 | 杨子桐,杨穆清 | |
295 | 上海康恒环境股份有限公司 | 黄祎晨 | ||
296 | 上海康舒特建设工程监理有限公司 | 黎笋 | ||
297 | 上海康跨实业有限公司 | 曹武仙 | 曹颖,陆曹然 | |
298 | 上海延创智能科技有限公司 | 郭兵兵 | 郭瑾萓 | |
299 | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 王影深 | ||
300 | 上海建桥学院有限责任公司 | 刘忠杰 | ||
301 | 上海建桥学院有限责任公司 | 白鹤 | ||
302 | 上海建科工程咨询有限公司 | 周翠 | ||
303 | 上海建科工程咨询有限公司 | 程亮 | 程雁竹 | |
304 | 上海建科工程项目管理有限公司 | 肖一羽 | ||
305 | 上海建科工程项目管理有限公司 | 肖华 | 肖子轩 | |
306 | 上海建科建筑设计院有限公司 | 廖梦莹 | 于城龙 | 于越凌,于越然 |
307 | 上海建科检验有限公司 | 张彦霞 | ||
308 | 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 谢国栋 | 谢含章 | |
309 | 上海开铭智能科技有限公司 | 潘荣华 | 易大利 | |
310 | 上海强成金属材料有限公司 | 汪洁 | ||
311 | 上海彦谷实业有限公司 | 温田田 | 李晓薇,李梵宇 | |
312 | 上海影裳艺术设计有限公司 | 王韵 | 王亦瑄,王陌瑄 | |
313 | 上海征途信息技术有限公司 | 周磊 | 周子洋,周子熙 | |
314 | 上海得鋆建筑工程有限公司 | 张顺锋 | 张志诚,张梦婷 | |
315 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 罗凡龙 | 罗箴言,罗语涵 | |
316 | 上海微盟企业发展有限公司 | 杨瑞祥 | 杨果果 | |
317 | 上海微知卓生物科技有限公司 | 贺小新 | 贺楚涵 | |
318 | 上海微蓝汽车科技有限公司 | 董学森 | ||
319 | 上海微郦医药科技有限公司 | 王晓风 | ||
320 | 上海德汭信息科技有限公司 | 米富祥 | 米智宸 | |
321 | 上海心乐企业管理咨询有限公司 | 王嫚 | 陶紫贤,陶馨瑶 | |
322 | 上海思拓融资租赁有限公司 | 祝国文 | 祝依晴 | |
323 | 上海怡海国际物流有限公司 | 吕夫忍 | 吕欣悦,吕浩宇 | |
324 | 上海怡滨置业有限公司 | 李静雅 | ||
325 | 上海恒厉实业有限公司 | 葛祖川 | 葛芷涵 | |
326 | 上海恒想建设工程有限公司 | 任玥娟 | 王政於 | |
327 | 上海恒牧国际贸易有限公司 | 江爱航 | 林新月,林海轩 | |
328 | 上海恒裕精密模塑有限公司 | 蒋华燕 | 戚靖宇 | |
329 | 上海恒起进出口有限公司 | 潘顺一 | 潘恒祺 | |
330 | 上海恩坦华汽车门系统有限公司 | 宋亭 | 宋梓悦,宋梓萱 | |
331 | 上海悦亿网络信息技术有限公司 | 卢银鹏 | 卢吉薏 | |
332 | 上海悦盈餐饮管理有限公司 | 吴毅 | 吴欣俞 | |
333 | 上海惟尔是人才服务有限公司 | 展鲁萍 | ||
334 | 上海惠元医院有限公司 | 戴晓洁 | ||
335 | 上海惠动网络科技有限公司 | 李丹芬 | 汪姝含 | |
336 | 上海慕港医疗科技有限公司 | 叶新晨 | 叶晓奚 | |
337 | 上海成亿实业有限公司 | 陈仙君 | 陈博谕,陈妍 | |
338 | 上海成运医疗器械股份有限公司 | 王森彪 | ||
339 | 上海戴德斯勒模具技术有限公司 | 王拥军 | ||
340 | 上海房伯仕房地产经纪有限公司 | 王玉龙 | 王啸东,王语程 | |
341 | 上海房秀锦房地产经纪有限公司 | 李代明 | 李子萱,李沁雨 | |
342 | 上海择明装饰设计有限公司 | 付红 | 陈康文 | |
343 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 曾铭杰 | 曾涛 | |
344 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 胡江 | 胡昱珩 | |
345 | 上海捍宇医疗科技股份有限公司 | 李涛 | 李妙荻,李芊荨 | |
346 | 上海捷迪物流服务有限公司 | 陈艳红 | 陈楷 | |
347 | 上海提滢建设工程有限公司 | 陈正平 | 陈奕轩 | |
348 | 上海携程国际旅行社有限公司 | 袁铮铮 | ||
349 | 上海摩丹礼品有限公司 | 杨雪娟 | 魏海言,魏海诺 | |
350 | 上海摩链数据科技有限公司 | 孙康 | 孙屹 | |
351 | 上海敏臻机械科技有限公司 | 陈敏 | 陈奕豪,陈炎熙 | |
352 | 上海数中科技有限公司 | 黄威 | 黄伊辰 | |
353 | 上海数孪网络科技有限公司 | 闫斌 | 闫哲豪 | |
354 | 上海数禾信息科技有限公司 | 张荣芝 | ||
355 | 上海数禾信息科技有限公司 | 徐佳 | ||
356 | 上海文载电热电器有限公司 | 张义勇 | 张一晔,张礼豪 | |
357 | 上海文雯玻璃制品有限公司 | 陈美芳 | 龚佳妍 | |
358 | 上海斌旭实业有限公司 | 郁明芳 | 高一,高南 | |
359 | 上海斯世燃烧设备有限公司 | 徐显慧 | 徐晓沁,徐泽煜 | |
360 | 上海斯瑞佛汽车零部件有限公司 | 杨乐 | 杨泽希,杨泽璇 | |
361 | 上海新启参茸有限公司 | 王强 | 王光复,王光烁 | |
362 | 上海新天地检测技术有限公司 | 魏峰 | ||
363 | 上海新纪元机器人有限公司 | 葛春林 | 葛宇宁 | |
364 | 上海方申锦建筑工程有限公司 | 黄晶 | 黄宥磊,黄浩哲 | |
365 | 上海施普林格自然信息咨询服务有限公司 | 李娴 | ||
366 | 上海旭东海普药业有限公司 | 谭宜平 | 李亦恩,谭茗睿 | |
367 | 上海旭纶智能科技有限公司 | 丁翔 | 丁知宁 | |
368 | 上海旭骏和科技有限公司 | 杨建 | 杨易弘,杨芝欣 | |
369 | 上海旷镜博煊科技有限公司 | 任镇权 | ||
370 | 上海旺普贸易有限公司 | 向琦 | 于向荣 | |
371 | 上海昊沧系统控制技术有限责任公司 | 刘丹萍 | ||
372 | 上海明索企业管理有限公司 | 范黧 | ||
373 | 上海易中自动化科技发展有限公司 | 王荣 | 李歆妤 | |
374 | 上海易博建设工程配套有限公司 | 杨永其 | ||
375 | 上海易品广告有限公司 | 唐俊杰 | 唐晨轩 | |
376 | 上海星堡养老投资管理有限公司 | 崔琦 | 崔舒涵 | |
377 | 上海星堡老年服务有限公司 | 黄燕飞 | ||
378 | 上海星河湾双语学校 | 薛安康 | ||
379 | 上海星铁实业有限公司 | 郭琼燕 | 陈齐悦 | |
380 | 上海春鸭广告有限公司 | 马清宾 | ||
381 | 上海晞日信息技术有限公司 | 高玲 | 王尔希 | |
382 | 上海晟乐门诊部有限公司 | 杨柳 | ||
383 | 上海晟俞物业管理有限公司 | 王晶 | 孙懿轩 | |
