各区人力资源和社会保障局,各有关单位:
根据国家及本市技能人才评价制度改革的要求,结合实际情况,现将2025年本市社会化职业技能评价的有关事项通知如下:
一、评价机构及评价项目
2025年本市面向社会开展的职业技能评价由经本市人力资源社会保障部门备案的社会培训评价组织实施,并由其颁发相应的职业技能等级证书或专项职业能力证书。具体目录详见附件。 社会培训评价组织及其评价项目将根据现行《中华人民共和国职业分类大典(2022年)》、国家有关文件以及本市备案、运行情况实行动态调整,具体信息可通过“市人力资源社会保障局网站”(http://rsj.sh.gov.cn)中“便民服务-常用服务查询”相关栏目以及“技能人才评价工作网”(www.osta.org.cn)查询。
二、评价申报
(一)申报对象范围和条件。年满16周岁且符合相关评价项目申报条件的,可申请在本市行政区域内参加相应的社会化职业技能评价。部分评价项目对参评人员对象范围另有规定的,从其规定。
(二)申报方式。包括团体申报和个人申报。
团体申报。本市社会培训机构学员、院校在校学生报名参加社会化职业技能评价的,经所在社会培训机构、院校进行资格初审后,通过上海市人力资源和社会保障自助经办系统办理团体申报。
个人申报。个人申报参加社会化职业技能评价的,可到相关社评组织办理个人报名。
部分评价项目对申报方式另有规定的,从其规定。
(三)收费标准。参评人员须根据相关评价机构要求,缴纳考核评价费。
具体申报条件、申报时间、计划安排、收费标准、联系方式等事项,由相关社会培训评价组织另行制定并公布。相关信息可在评价机构相关网站或微信公众号上查询,也可通过“市人力资源社会保障局网站”(http://rsj.sh.gov.cn)中“便民服务-常用服务查询”相关栏目查询。
三、证书信息查询
参评人员经社会化职业技能评价合格的,可按规定获得由社会培训评价组织颁发的职业技能等级证书或专项职业能力证书,相关信息可通过“市人力资源社会保障局网站”(http://rsj.sh.gov.cn)中“便民服务-常用服务查询”相关栏目查询。职业技能等级证书还可通过“技能人才评价工作网”(www.osta.org.cn)查询。
四、申领职业技能提升补贴
参评人员参加社会化职业技能评价并取得相应职业技能等级证书或专项职业能力证书,符合申领条件的,可按照《上海市人力资源和社会保障局 上海市财政局关于本市劳动者申领职业技能提升补贴有关事项的通知》(沪人社规〔2022〕17号)、《上海市人力资源和社会保障局 上海市财政局关于进一步做好灵活就业人员就业创业工作有关事项的补充通知》(沪人社规〔2023〕25号)、《上海市人力资源和社会保障局等七部门关于进一步加强本市重点产业领域技能人才培养试点工作的通知》(沪人社规〔2024〕20号)等相关规定,申请职业技能提升补贴。部分评价项目对参评人员享受职业技能提升补贴政策另有规定的,从其规定。
五、工作要求
(一)本市面向社会开展的职业技能等级认定应以国家职业标准为依据。根据《人力资源社会保障部办公厅关于印发〈国家职业标准编制技术规程(2023年版)〉的通知》(人社厅发〔2023〕31号)(以下简称“《规程》”)要求,《规程》发布之前的国家职业标准中有关内容与《规程》不一致的,以《规程》为准。面向社会开展的专项职业能力考核应以相关评价项目专项职业能力考核规范为依据。
(二)社会培训评价组织应严格按照国家及本市相关规定,在经备案的评价项目范围内面向社会开展职业技能评价,落实评价服务承诺,且须按照“谁评价、谁发证、谁负责”的原则承担主体责任,接受有关部门的质量监管和社会监督。对不严格执行国家职业标准或专项职业能力考核规范、不严格审核报考条件、甚至伪造报名资格、伪造试卷、编造虚假材料、不考试就发证、滥发倒卖证书等行为,应按规定取消评价结果、宣布证书作废、撤销上传证书数据,追回相应补贴资金,并由社会培训评价组织向补贴发放部门返回相应补贴资金。
(三)参评人员应承诺提供的申报材料和信息真实有效,严格遵守考场纪律及相关规定。一经查实存在违纪违规行为的,将按规定进行认定、处理。
(四)社会培训机构、院校应负责其学员(生)参加职业技能评价的管理和服务,做好评价报名咨询,办理团体申报手续、进行资格初审等工作,要有序组织学员(生)规范参加评价,妥善处理评价过程中遇到的相关问题。如因虚假、夸大宣传或未尽义务而产生的不良后果,相关单位应按规定承担相应责任。
(五)各区人力资源和社会保障局应按照属地管理原则,负责所辖区域职业技能评价的业务指导和监督管理,协调配合做好技能人才评价资源的建设管理。
(六)相关社会培训评价组织应妥善做好水平评价类技能人员职业资格退出国家职业资格目录后转为社会化职业技能等级认定的接续工作。对参评人员已参加本市职业资格鉴定且取得的考核科目成绩,在有效期内的,成绩可作为其参加职业技能等级认定相应考核科目成绩的参考。
六、其它 本通知自发文之日起实施。
附件:2025年上海市社会化职业技能等级认定及专项职业能力考核目录 上海市人力资源和社会保障局2024年12月30日
附件
2025年上海市社会化职业技能等级认定及专项职业能力考核目录
一、社会化职业技能等级认定
编号 | 评价机构名称 | 机构备案号 | 序号 | 职业编码 | 职业(工种) | 等级 |
1 | 上海航天技术研究院 | S000031100001 | 1 | 6-18-01-01 | 车工 | 5 |
2 | 6-18-01-01 | 车工(普通车工) | 4、3、2、1 | |||
3 | 6-18-01-01 | 车工(数控车工) | 4、3、2、1 | |||
4 | 6-18-01-02 | 铣工 | 5 | |||
5 | 6-18-01-02 | 铣工(普通铣工) | 4、3、2、1 | |||
6 | 6-18-01-02 | 铣工(数控铣工) | 4、3、2、1 | |||
7 | 6-18-01-08 | 电切削工(电火花成型机床操作工) | 5、4、3 | |||
8 | 6-18-01-08 | 电切削工(电火花线切割机床操作工) | 5、4、3 | |||
9 | 6-18-01-08 | 电切削工 | 2、1 | |||
10 | 6-20-03-01 | 机床装调维修工(数控机床机械装调维修) | 4、3 | |||
2 | 上海市工业技术学校 | S000031600002 | 1 | 6-18-04-01 | 模具工(冲压模) | 4、3、2、1 |
2 | 6-18-04-01 | 模具工(注射模) | 4、3、2、1 | |||
3 | 上海市高级技工学校 | S000031600003 | 1 | 6-31-01-02 | 机修钳工 | 5、4、3、2、1 |
4 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | S000031100004 | 1 | 6-18-02-04 | 焊工(电焊工) | 5、4、3 |
2 | 6-31-01-03 | 电工 | 5、4、3、2、1 | |||
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | S000031200005 | 1 | 4-12-01-01 | 汽车维修工(汽车机械维修工) | 5、4、3、2、1 |
2 | 4-12-01-01 | 汽车维修工(汽车车身整形修复工) | 5、4、3、2 | |||
3 | 4-12-01-01 | 汽车维修工(汽车车身涂装修复工) | 5、4、3、2 | |||
4 | 4-12-01-01 | 汽车维修工(汽车美容装潢工) | 5、4 | |||
6 | 上海市电梯行业协会 | S000031300006 | 1 | 6-29-03-03 | 电梯安装维修工 | 5、4、3、2、1 |
7 | 上海科技管理学校 | S000031600007 | 1 | 4-06-01-02 | 中央空调系统运行操作员 | 5、4、3、2 |
2 | 6-29-03-05 | 制冷空调系统安装维修工 | 5、4、3、2、1 | |||
8 | 上海美发美容行业协会 | S000031300008 | 1 | 4-08-08-20 | 形象设计师 | 3、2、1 |
2 | 4-10-03-01 | 美容师 | 5、4、3、2、1 | |||
3 | 4-10-03-02 | 美发师 | 5、4、3、2、1 | |||
4 | 4-10-03-03 | 美甲师 | 5、4、3、2、1 | |||
5 | 4-10-04-02 | 保健按摩师 | 5、4、3 | |||
9 | 上海市茶叶行业协会 | S000031300009 | 1 | 4-03-02-07 | 茶艺师 | 5、4、3 |
2 | 6-02-06-11 | 评茶师 | 5、4、3 | |||
10 | 上海市眼镜行业协会 | S000031300010 | 1 | 4-14-03-03 | 眼镜验光师 | 5、4、3、2、1 |
2 | 4-14-03-04 | 眼镜定配工 | 5、4、3 | |||
11 | 上海市托幼协会 | S000031300011 | 1 | 4-10-01-01 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 5、4、3 |
2 | 4-10-01-03 | 保育师 | 5、4、3 | |||
12 | 中华职业学校 | S000031600012 | 1 | 4-03-02-03 | 西式烹调师 | 5、4、3、2、1 |
13 | 上海市餐饮烹饪行业协会 | S000031300013 | 1 | 4-03-02-01 | 中式烹调师 | 5、4、3、2、1 |
2 | 4-03-02-02 | 中式面点师 | 5、4、3、2、1 | |||
3 | 4-03-02-03 | 西式烹调师 | 5、4、3、2、1 | |||
4 | 4-03-02-04 | 西式面点师 | 5、4、3、2、1 | |||
5 | 4-03-02-05 | 餐厅服务员 | 5、4、3、2、1 | |||
6 | 4-03-02-09 | 调酒师 | 5、4、3 | |||
14 | 上海建设管理职业技术学院 | S000031600014 | 1 | 4-06-01-04 | 智能楼宇管理员 | 4、3 |
2 | 4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员 | 5、4 | |||
3 | 4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员(建筑工程) | 3 | |||
4 | 4-09-10-05 | 插花花艺师 | 5、4、3、2 | |||
15 | 上海市技师协会 | S000031300015 | 1 | 4-07-03-04 | 企业人力资源管理师 | 4、3、2、1 |
2 | 4-07-03-05 | 职业培训师 | 3、2、1 | |||
16 | 上海人才服务行业协会 | S000031300016 | 1 | 4-07-03-02 | 劳动关系协调师 | 4、3、2 |
17 | 上海电气控股集团有限公司 | S000031200018 | 1 | 6-31-07-01 | 工业机器人系统运维员 | 4、3 |
2 | 6-31-07-03 | 工业机器人系统操作员 | 4、3 | |||
18 | 上海浦东软件园股份有限公司 | S000031400021 | 1 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员 | 4、3 |
19 | 波克科技集团有限公司 | S000031400022 | 1 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员 | 4、3 |
2 | 4-13-02-02 | 动画制作员 | 4、3 | |||
20 | 上海商学院 | S000031500023 | 1 | 4-01-02-06 | 连锁经营管理师 | 4、3、2、1 |
2 | 4-01-06-02 | 互联网营销师(直播销售员) | 5、4、3 | |||
21 | 上海新闻出版职业技术学校 | S000031600025 | 1 | 4-01-05-03 | 出版物发行员 | 4、3 |
2 | 6-08-01-01 | 印前处理和制作员(平版制版员) | 5、4、3、2、1 | |||
3 | 6-08-01-02 | 印刷操作员(平版印刷员) | 5、4、3、2、1 | |||
22 | 上海市农业广播电视学校 | S000031600026 | 1 | 4-08-05-01 | 农产品食品检验员(农产品质量安全检测员) | 5、4、3 |
2 | 5-05-02-01 | 农作物植保员 | 5、4、3 | |||
3 | 5-05-02-03 | 动物疫病防治员 | 5、4、3 | |||
4 | 5-05-05-01 | 农机驾驶操作员(拖拉机驾驶员) | 5、4、3 | |||
5 | 5-05-05-02 | 农机修理工 | 5、4、3 | |||
23 | 上海市长宁区业余大学(上海市长宁区社区学院) | S000031500027 | 1 | 4-14-05-07 | 电子竞技员 | 5、4、3 |
24 | 上海市数字内容产业促进中心 | S000031300029 | 1 | 4-13-02-06 | 音响调音员 | 5、4、3 |
2 | 4-14-05-06 | 电子竞技运营师 | 4、3 | |||
25 | 上海市商业联合会 | S000031300030 | 1 | 4-01-06-01 | 电子商务师(网商) | 4、3、2 |
26 | 上海现代服务业联合会 | S000031300031 | 1 | 4-01-06-01 | 电子商务师(网商) | 4、3 |
2 | 4-01-06-02 | 互联网营销师(商品选品员) | 5、4、3 | |||
3 | 4-02-06-05 | 供应链管理师 | 3、2、1 | |||
4 | 4-04-05-03 | 呼叫中心服务员 | 5、4、3 | |||
5 | 4-08-08-07 | 室内装饰设计师 | 3、2 | |||
27 | 上海市软件行业协会 | S000031300032 | 1 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员 | 4、3 |
28 | 上海市园林绿化行业协会 | S000031300034 | 1 | 4-09-10-01 | 园林绿化工 | 5、4、3 |
29 | 上海市物流协会 | S000031300035 | 1 | 4-02-06-03 | 物流服务师 | 3、2、1 |
30 | 上海市物业管理行业协会 | S000031300037 | 1 | 4-06-01-01 | 物业管理师 | 4、3 |
31 | 上海市养老服务和老龄产业协会 | S000031300038 | 1 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | 5、4、3、2、1 |
32 | 上海市家庭服务业行业协会 | S000031300039 | 1 | 4-10-01-06 | 家政服务员(家务服务员) | 5、4、3 |
2 | 4-10-01-06 | 家政服务员(母婴护理员) | 5、4、3 | |||
3 | 4-10-01-06 | 家政服务员(家庭照护员) | 5、4、3 | |||
4 | 4-10-01-06 | 家政服务员 | 2 | |||
33 | 上海市人工智能行业协会 | S000031300040 | 1 | 4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 5、4、3 |
34 | 上海市物联网行业协会 | S000031300041 | 2 | 6-25-04-09 | 物联网安装调试员 | 5、4、3 |
35 | 上海虹桥品汇咖啡有限公司 | S000031400042 | 1 | 4-03-02-08 | 咖啡师 | 5、4、3、2、1 |
36 | 上海服装行业协会 | S000031300043 | 1 | 6-05-01-01 | 服装制版师(裁剪服装制版师) | 4、3 |
37 | 上海市企事业单位治安保卫协会 | S000031300044 | 1 | 3-02-02-01 | 保卫管理员 | 3、2、1 |
38 | 上海市商用密码行业协会 | S000031300045 | 1 | 4-04-04-06 | 密码技术应用员 | 3 |
39 | 上海出版印刷高等专科学校 | S000031500046 | 1 | 4-08-08-09 | 包装设计师 | 4、3、2 |
40 | 上海市钟表行业协会 | S000031300047 | 1 | 4-12-04-03 | 钟表维修工 | 5、4、3、2、1 |
41 | 上海南湖职业技术学院 | S000031500048 | 1 | 6-02-06-07 | 品酒师(啤酒) | 4、3 |
42 | 上海市广告协会 | S000031300049 | 1 | 4-08-08-08 | 广告设计师 | 3、2、1 |
43 | 江南造船(集团)有限责任公司 | S000031100050 | 1 | 6-18-02-04 | 焊工(电焊工) | 5、4、3 |
44 | 上海宝玉石行业协会 | S000031300051 | 1 | 4-08-05-03 | 贵金属首饰与宝玉石检测员 | 5 |
2 | 4-08-05-03 | 贵金属首饰与宝玉石检测员(宝石检验员) | 4、3 | |||
3 | 4-08-05-03 | 贵金属首饰与宝玉石检测员(钻石检验员) | 4、3 | |||
45 | 上海市绿色建筑协会 | S000031300052 | 1 | 4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员 | 5、4 |
2 | 4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员(建筑工程) | 3 | |||
46 | 上海交通大学 | S000031500053 | 1 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员(信息安全管理员) | 4、3 |
2 | 4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 4、3、2、1 | |||
47 | 上海市计算技术研究所有限公司 | S000031400054 | 1 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员(信息安全管理员) | 4、3 |
2 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 4、3 | |||
3 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员 | 4、3 | |||
4 | 4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 4、3 | |||
48 | 上海信息技术学校 | S000031600055 | 1 | 6-31-07-01 | 工业机器人系统运维员 | 4、3 |
2 | 6-31-07-03 | 工业机器人系统操作员 | 4、3 | |||
49 | 上海市食品协会 | S000031300056 | 1 | 4-03-02-04 | 西式面点师 | 5、4、3、2、1 |
50 | 上海船厂船舶有限公司 | S000031100058 | 1 | 6-18-02-04 | 焊工(电焊工) | 5、4、3、2、1 |
51 | 上海建工集团股份有限公司 | S000031200059 | 1 | 4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员 | 4 |
52 | 上海中福会养老院 | S000031300060 | 1 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | 5、4、3 |
53 | 上海市算力网络协会 | S000031300061 | 1 | 4-04-05-03 | 呼叫中心服务员 | 5、4、3 |
54 | 上海市茶叶学会 | S000031300062 | 1 | 4-03-02-07 | 茶艺师 | 5、4、3 |
2 | 6-02-06-11 | 评茶师 | 5、4、3 | |||
55 | 上海中侨职业技术大学 | S000031500063 | 1 | 4-02-06-05 | 供应链管理师 | 3 |
二、专项职业能力考核
编号 | 评价机构名称 | 机构备案号 | 序号 | 编码 | 评价项目 | 项目类型 |
1 | 上海库帕思科技有限公司 | S000031200057 | 1 | 4-04-05-Z1 | 人工智能数据标注 | 专项职业能力 |
2 | 4-04-05-Z2 | 人工智能模型运用 | 专项职业能力 |
注:
1.评价机构及评价项目将根据本市备案及运行情况实行动态调整;
2.职业编码、职业(工种)名称、等级将根据现行《中华人民共和国职业分类大典》及国家 相关文件等实行动态调整。